IR情報
IR INFORMATION
株式情報
基本情報
| 証券コード | 6018 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 剰余金の配当 期末3月31日 中間配当 9月30日 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 0120‒094‒777(フリーダイヤル) |
| 公告方法 | 電子公告 当社ホームページ(https://www.hanshin-dw.co.jp/)で掲載いたします。 |
株式の状況
(2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 8,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 3,248,548株 |
| 期中平均株式数 | 3,237,557株 |
| 潜在株式数 | 18,800株 |
| 株主数 | 1,126名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 光通信株式会社 | 240,500 | 7.42 |
| 2 | 阪神ディーゼル取引先持株会 | 214,300 | 6.61 |
| 3 | 株式会社オゾネ | 202,365 | 6.24 |
| 4 | 株式会社UH Partners 2 | 172,000 | 5.31 |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 158,000 | 4.87 |
| 6 | 株式会社アンダーウッド | 147,400 | 4.55 |
| 7 | 木下 和彦 | 101,063 | 3.12 |
| 8 | 株式会社ノザワ | 93,200 | 2.87 |
| 9 | 玉越 裕美子 | 92,440 | 2.85 |
| 10 | 京阪神興業株式会社 | 90,000 | 2.77 |
- 持株比率は自己株式数(9,522株)を控除して算出しております。