沿革
| 1918(大正7年) | 石油発動機の製造・販売のため、株式会社阪神鐵工所を設立 | 
|---|---|
| 1929(昭和4年) | ディーゼルエンジンの製造販売を開始   | 
| 1937(昭和12年) | 当社のオリジナル第一号機 Z6K800PSエンジンを完成   | 
| 1944(昭和19年) | 商号を現在の阪神内燃機工業株式会社に変更 | 
| 1953(昭和28年) | 小型舶用内燃機関に対し、業界第1号の日本工業規格(JIS)の表示を運輸大臣より許可される | 
| 1955(昭和30年) | 大阪証券取引所に上場 | 
| 1956(昭和31年) | 可変ピッチプロペラの製造・販売を開始 | 
| 1960(昭和35年) | 各種集塵・ガス処理装置・油圧機器等の産業機械の製造・販売を開始 | 
| 1962(昭和37年) | 産業機械の専門工場として現在地の明石市貴崎に工場を建設 | 
| 1965(昭和40年) | 明石工場にディーゼルエンジン工場建設 | 
| 1967(昭和42年) | 玉津工場に鋳造工場を拡張建設 | 
| 1978(昭和53年) | 本社を現在地(神戸市中央区)に移転し神戸工場(長田)を売却、明石工場を拡大しディーゼルエンジン部門を集約 | 
| 1986(昭和61年) | 川崎重工業(株)と業務提携し、   | 
| 1990(平成2年) | NPS研究会の正式会員となる | 
| 1992(平成4年) | 自社開発ディーゼルエンジンの製造累計が1,000万PSに達成 | 
| 1995(平成7年) | ディーゼルエンジン部門においてISO9001/JISZ9901品質システムを承認取得 | 
| 1999(平成11年) | 低速4サイクルエンジンで初めてのNKのNOx鑑定書を取得   | 
| 2007(平成19年) | 高度船舶安全管理システム「HANASYS EXPERT」完成 | 
| 2008(平成20年) | 「低速4サイクルエンジン用電子制御システム」をナブテスコ(株)と共同開発 | 
| 2009(平成21年) | 兵庫県播磨町に新工場を設立 | 
| 2011(平成23年) | ISO14001環境マネジメントシステムを承認取得 | 
| 2013(平成25年) | 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所に上場 | 
| 2015(平成27年) | 
                                                                    船舶用低速4サイクルディーゼルエンジン   | 
| 2018(平成30年) | 創立100周年を迎える | 
| 2018(平成30年) | 
                                                                    船舶用低速4サイクルエンジンとしては   | 
| 2021(令和3年) | 機関モニタリングシステム「HANASYS 5」完成 | 
| 2022(令和4年) | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所市場第二部からスタンダード市場に移行 | 
| 2023(令和5年) | ディーゼル機関の累計生産12,000台を達成 播磨工場敷地内に新燃料の研究・開発用エンジン運転場として播磨高度研究棟を完成 | 
| 2024(令和6年) | 現低速4サイクル機関をメタノール燃料化した、世界初の船舶用メタノール燃料エンジンを完成 | 


